Автомобильные шины Torque TQ05
-
Увеличить
Torque TQ05
Описание Torque TQ05
Летняя шина Torque TQ-05 предназначена для коммерческих автомобилей малой вместимости. Отличается конструкцией, адаптированной к непростым условиям эксплуатации в городе. Характеризуется улучшенным сцеплением на мокром покрытии, ярко выраженными топливосберегающими свойствами и длительным сроком службы.
Беговая часть протектора имеет ненаправленный дизайн с укрупненными элементами, распределенными по четырем широким сплошным ребрам. Такая компоновка обеспечивает курсовую устойчивость, быстроту и точность в управлении, уменьшает сопротивление качению и препятствует неравномерности износа. Помимо поперечных дренажных канавок протектор содержит множество узких прорезей — ламелей. Это существенно повышает тяговое усилие и интенсивность замедления, особенно на мокром покрытии.
Основные особенности Torque TQ-05
- протекторный рисунок с четырьмя продольными ребрами обеспечивает эффективность в сложных городских условиях;
- увеличенная глубина протектора и устойчивая к износу резиновая смесь увеличивают срок службы;
- многочисленные ламели и дренажные канавки повышают эффективность на мокром покрытии.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 31
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Torque TQ05 145 R12C 84/86Q | 145 R12 | 145 | 12 | 84 | 86 | Q | C | E | C | 72 | ||
R13 | Torque TQ05 155 R13C 90/88Q | 155 R13 | 155 | 13 | 90 | 88 | Q | C | D | C | 72 | ||
Torque TQ-05 165 R13C 94/92R | 165 R13 | 165 | 13 | 94 | 92 | R | C | D | C | 72 | |||
Torque TQ05 165/70 R13C 88/86S | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 88 | 86 | S | C | D | C | 72 | ||
Torque TQ05 165/80 R13C 94/92R | 165/80 R13 | 165 | 80 | 13 | 94 | 92 | R | C | E | C | 72 | ||
Torque TQ-05 175 R13C 97/95R | 175 R13 | 175 | 13 | 97 | 95 | R | C | D | C | 72 | |||
Torque TQ05 175/80 R13C 97/95R | 175/80 R13 | 175 | 80 | 13 | 97 | 95 | R | C | |||||
Torque TQ05 195/80 R13 94/92R | 195/80 R13 | 195 | 80 | 13 | 94 | 92 | R | ||||||
R14 | Torque TQ05 165/70 R14C 89/87R | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 89 | 87 | R | C | E | C | 72 | |
Torque TQ-05 175 R14C 99/98R | 175 R14 | 175 | 14 | 99 | 98 | R | C | D | C | 72 | |||
Torque TQ05 175/65 R14C 90/88T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 90 | 88 | T | C | E | C | 71 | ||
Torque TQ05 175/70 R14C 95/93S | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 95 | 93 | S | C | E | C | 71 | ||
Torque TQ-05 175/80 R14C 99/98R | 175/80 R14 | 175 | 80 | 14 | 99 | 98 | R | C | |||||
Torque TQ05 175/80 R14C 99/98R | 175/80 R14 | 175 | 80 | 14 | 99 | 98 | R | C | E | C | 71 | ||
R15 | Torque TQ05 195/70 R15C 104/102R | 195/70 R15 | 195 | 70 | 15 | 104 | 102 | R | C | E | C | 72 | |
Torque TQ-05 205/65 R15C 102/100T | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 102 | 100 | T | C | D | C | 72 | ||
Torque TQ05 205/65 R15 102/100T | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 102 | 100 | T | ||||||
Torque TQ05 205/70 R15C 106/104R | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 106 | 104 | R | C | E | C | 72 | ||
Torque TQ05 215/70 R15C 109/107R | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 109 | 107 | R | C | E | C | 72 | ||
Torque TQ05 225/70 R15C 112/110R | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 112 | 110 | R | C | D | C | 72 | ||
R16 | Torque TQ05 185/75 R16C 104/102R | 185/75 R16 | 185 | 75 | 16 | 104 | 102 | R | C | E | C | 72 | |
Torque TQ05 195/65 R16C 104/102T | 195/65 R16 | 195 | 65 | 16 | 104 | 102 | T | C | E | C | 72 | ||
Torque TQ05 195/65 R16C 104/102R | 195/65 R16 | 195 | 65 | 16 | 104 | 102 | R | C | C | C | 72 | ||
Torque TQ05 195/75 R16C 107/105R | 195/75 R16 | 195 | 75 | 16 | 107 | 105 | R | C | D | C | 72 | ||
Torque TQ05 205/65 R16C 107/105T | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 107 | 105 | T | C | E | C | 72 | ||
Torque TQ05 215/65 R16C 109/107T | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 109 | 107 | T | C | E | C | 72 | ||
Torque TQ05 215/65 R16C 109/107R | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 109 | 107 | R | C | C | C | 72 | ||
Torque TQ05 215/75 R16C 116/114R | 215/75 R16 | 215 | 75 | 16 | 116 | 114 | R | C | C | C | 72 | ||
Torque TQ05 225/65 R16C 112/110T | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 112 | 110 | T | C | E | C | 72 | ||
Torque TQ05 235/65 R16C 115/113R | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 115 | 113 | R | C | |||||
Torque TQ05 235/65 R16C 115/113T | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 115 | 113 | T | C | D | C | 72 |
Отзывы 1
- Оценка
На резине нет защитного бортика для диска .
Диск не утоплен в резине . остальное все пока хорошо .- Автомобиль:
- Hyundai Porter
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены