Автомобильные шины Torque TQ022
Описание Torque TQ022
Шина Torque TQ022 устанавливается в среднеразмерных легковых автомобилях. Универсальна в применении, поскольку демонстрирует уверенное поведение на любых зимних дорогах. Из других преимуществ данной модели стоит отметить отменную для своего класса ходимость, хорошую топливную экономичность и мягкий ход.
Протекторный рисунок отличается несимметричным расположением элементов и их небольшими размерами. Такой дизайн гарантирует формирование в пятне контакта большого количества очень высоких разнонаправленных кромок. Они обеспечивают шине эффективность на снегу. Немаловажным преимуществом этого рисунка является многочисленность и увеличенные размеры дренажных канавок. Это до минимума снижает риск аквапланирования и слэшпленнинга, поскольку позволяет с одинаково высокой интенсивностью отводить от пятна контакта, как воду, так и ее тяжеловесную смесь со снегом и дорожной грязью.
Основные особенности:
- несимметричный протекторный рисунок с мелкими блоками и широкими дренажными канавками крайне эффективен на снегу;
- уверенное поведение на обледенелом покрытии обеспечивается синусообразными и прямыми ламелями;
- резиновая смесь на основе мелкодисперсных частиц диоксида кремния улучшает сцепные свойства на любом скользком покрытии.
Размеры 75
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Torque TQ022 145/70 R12 69T | 145/70 R12 | 145 | 70 | 12 | 69 | T | E | C | 71 | |||
R13 | Torque TQ022 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | E | E | 72 | ||||
Torque TQ022 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | T | E | C | 71 | ||||
R14 | Torque TQ022 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 165/60 R14 79T XL | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 79 | T | XL | E | C | 70 | |||
Torque TQ022 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | E | C | 71 | ||||
R15 | Torque TQ022 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | H | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 175/65 R15 84T | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 185/55 R15 86H XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 185/60 R15 84T | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 195/50 R15 86H XL | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 86 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 195/65 R15 91T | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | T | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | E | C | 71 | ||||
R16 | Torque TQ022 195/45 R16 84H XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | H | XL | E | C | 71 | ||
Torque TQ022 195/50 R16 88H XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 195/55 R16 91H XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 205/45 R16 87H XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 225/55 R16 99H XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | H | XL | E | C | 71 | |||
R17 | Torque TQ022 205/40 R17 84H XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | H | XL | E | C | 71 | ||
Torque TQ022 205/45 R17 88H XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 205/50 R17 93H XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 205/55 R17 95H XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 215/40 R17 87H XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | H | XL | E | E | 72 | |||
Torque TQ022 215/45 R17 91H XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 215/50 R17 95H XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 215/55 R17 98H XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | F | E | 72 | ||||
Torque TQ022 225/45 R17 94H XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 225/50 R17 98H XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 225/55 R17 101H XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | F | E | 72 | ||||
Torque TQ022 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 235/55 R17 103H XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 235/65 R17 108H XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 245/45 R17 99H XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | H | XL | E | C | 71 | |||
R17,5 | Torque TQ022 235/75 R17,5 143/141J | 235/75 R17,5 | 235 | 75 | 17,5 | 143 | 141 | J | C | C | 73 | ||
R18 | Torque TQ022 215/55 R18 95H | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 95 | H | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 225/40 R18 92H XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 225/45 R18 95H XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 225/55 R18 98H | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 235/40 R18 95H XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 235/45 R18 98H XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 235/55 R18 104H XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 235/60 R18 107H XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 245/40 R18 97H XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 245/45 R18 100H XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 265/35 R18 97V XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | V | XL | E | E | 72 | |||
Torque TQ022 265/35 R18 97H XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | H | XL | ||||||
R19 | Torque TQ022 245/40 R19 98V XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | V | XL | E | C | 71 | ||
Torque TQ022 245/55 R19 103H | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 103 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 255/50 R19 103H | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 103 | H | E | C | 71 | ||||
Torque TQ022 255/55 R19 111H XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | H | XL | E | C | 71 | |||
Torque TQ022 275/35 R19 100V XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | V | XL | E | C | 71 | |||
R20 | Torque TQ022 255/45 R20 105H XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | H | XL | E | C | 71 | ||
Torque TQ022 255/50 R20 109H XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | H | XL | E | C | 71 | |||
R22,5 | Torque TQ022 385/65 R22,5 164K | 385/65 R22,5 | 385 | 65 | 22,5 | 164 | K | D | C | 73 |
Отзывы 36
- Оценка
Искал шины в новом размере 225/50/17 взамен имевшихся 235/45/17 от yoko ig50.
За всю не очень снежную южную зиму был момент 3 недель снегопада. Отлично себя показали. Гребут на ура, износ минимальный, на льду тоже ведут себя не плохо и предсказуемо. Мокрый асфальт тоже отрабатывают хорошо.
- Автомобиль:
- Ford Mondeo
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Хорошие шины, есть с чём сравнить, до этих шин эксплуатировал Bridgestone blizzak GZ,Toyo GS5, конечно эти шины отличные,но разница не велика, в городской эксплуатации вообще практически не заметная, не шумные,тормозят на льду,в снегу гребут, так что рекомендую и цена отличная особенно за такой профиль 195/45 16, 4280 рублей.
- Автомобиль:
- ВАЗ Priora
- Размер:
- 195/45 R16 84H XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Тольятти
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличная резина. Нешумная, хорошо держит дорогу, уверенно себя ведет в снег и гололед. Отличное соотношение - цена/качество
- Автомобиль:
- Mercedes E-Class (W213, C207)
- Размер:
- 245/45 R18 100H XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Ростовская зима не позволяет в полной мере оценить возможности шин. При небольшом гололёде чувствовал себя уверенно на дороге, снега было минимальное количество, ни разу не было пробуксовок. Торможение в штатном режиме. По мокрой дороге тоже без нареканий.
- Автомобиль:
- FAW Besturn T77
- Размер:
- 215/55 R18 95H
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Нормальные шины,цена - качество,на льду уверенно как и по снегу и по асфальту,могу рекомендовать, у кого есть лишние финансы можно переплатить за бренд, я смысла не увидел.
- Автомобиль:
- BMW X1 (E84)
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Шины не плохие, поставил на литье, балансировка хорошо. По асфальту немного шумит.
Но в целом доволен. Износоустойчивость , посмотрим по весне. по льду еще не довелось
ездить, а по мокрой снежной каше да. Машина ведет себя нормально.
- Автомобиль:
- Hyundai Grand Starex
- Размер:
- 245/45 R17 99H XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Дубна
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Очень тяжело оделась на литой диск, покупайте с переобувкой, аж до 5 атмосфер пришлось давать. На дороге ведет себя шикарно: дождь, снег - гребет по отвалам, лед так себе, но терпимо
- Автомобиль:
- Nissan Sentra
- Размер:
- 205/50 R17 93H XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Заметенную снегом дорогу держит хорошо. Но из небольших сугробов во дворах приходится выезжать с раскачки... На японской резине выезжал без проблем.
- Автомобиль:
- ВАЗ 1111 Oka
- Размер:
- 145/70 R12 69T
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Ногинск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Нормальная шина для своей стоимости . Чуда от нее не ждите . Премиальные бренды конечно лучше но значительно дороже . На скорости более 120 есть небольшие вибрации . На льду твердая 4 на снегу вообще норм . 180 держит . Машина не плавает . На климат Калининградской области самое то !!!
- Автомобиль:
- Toyota Venza
- Размер:
- 245/55 R19 103H
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Калининград
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены