Автомобильные шины Torque TQ021

Производитель
Torque (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2019 г.
Класс шин
E

Описание Torque TQ021

Летняя шина Torque TQ021 предназначена для легковых автомобилей. Модель отлично подходит для дальних путешествий благодаря курсовой устойчивости и точности в управлении на большой скорости, короткому пути торможения на мокрой поверхности, топливной экономичности и длительному сроку службы.

Протекторный рисунок отличает оригинальная S-образная форма продольного ребра посередине. Этот сплошной элемент за счет своей повышенной устойчивости к деформации улучшает курсовую устойчивость и точность в управлении, уменьшает сопротивление качению. Еще одна немаловажная особенность протекторного рисунка — многочисленность и расположение под наклоном поперечных кромок. Это позволяет эффективно реализовать тяговое усилие и интенсивно замедляться на мокрой поверхности.

Основные особенности:

- S-образное ребро посередине повышает курсовую стабильность и точность в управлении, снижает сопротивление качению;
- увеличенные продольные дренажные канавки повышают устойчивость к аквапланированию;
- оптимизированное расположение протекторных элементов увеличивает пятно контакта и препятствует неравномерности износа.

Купить Torque TQ021 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 59

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R12Torque TQ021 145 R12 74T 145 R121451274TEC71
Torque TQ021 145/70 R12 69T 145/70 R12145701269TEC71
Torque TQ021 155/70 R12 73T 155/70 R12155701273TEC71
Torque TQ021 165/70 R12 77T 165/70 R12165701277TEC71
R13Torque TQ021 145/70 R13 71T 145/70 R13145701371TEE70
Torque TQ021 145/80 R13 75T 145/80 R13145801375TEE70
Torque TQ021 155/65 R13 73T 155/65 R13155651373TEC71
Torque TQ021 155/70 R13 75T 155/70 R13155701375TEC71
Torque TQ021 155/80 R13 79T 155/80 R13155801379TEC71
Torque TQ021 165/65 R13 77T 165/65 R13165651377TEC71
Torque TQ021 165/70 R13 79T 165/70 R13165701379TEC71
Torque TQ021 175/60 R13 77H 175/60 R13175601377HEC71
Torque TQ021 175/70 R13 82T 175/70 R13175701382TEC71
Torque TQ021 185/70 R13 86H 185/70 R13185701386HEC71
R14Torque TQ021 155/65 R14 75T 155/65 R14155651475TEC71
Torque TQ021 165/60 R14 75H 165/60 R14165601475HEC71
Torque TQ021 165/65 R14 79T 165/65 R14165651479TEC71
Torque TQ021 165/70 R14 81T 165/70 R14165701481TEC71
Torque TQ021 165/80 R14 85T 165/80 R14165801485TEC71
Torque TQ021 175/60 R14 79H 175/60 R14175601479H
Torque TQ021 175/65 R14 82T 175/65 R14175651482TEC71
Torque TQ021 175/65 R14 82H 175/65 R14175651482HEC71
Torque TQ021 175/70 R14 84T 175/70 R14175701484TEC71
Torque TQ021 185/60 R14 82H 185/60 R14185601482HEC71
Torque TQ021 185/65 R14 86H 185/65 R14185651486HEC71
Torque TQ021 185/70 R14 88T 185/70 R14185701488TEC71
Torque TQ021 185/70 R14 88H 185/70 R14185701488HEC71
Torque TQ021 195/60 R14 86H 195/60 R14195601486HEC71
Torque TQ021 195/70 R14 91H 195/70 R14195701491HEC71
Torque TQ021 205/70 R14 95H 205/70 R14205701495HEC71
R15Torque TQ021 175/60 R15 81H 175/60 R15175601581HEC71
Torque TQ021 175/65 R15 84H 175/65 R15175651584HEC71
Torque TQ021 185/55 R15 82V 185/55 R15185551582VEC71
Torque TQ021 185/60 R15 84H 185/60 R15185601584HEC71
Torque TQ021 185/65 R15 88H 185/65 R15185651588HEC71
Torque TQ021 195/50 R15 82V 195/50 R15195501582VEC71
Torque TQ021 195/55 R15 85V 195/55 R15195551585VEC71
Torque TQ021 195/60 R15 88V 195/60 R15195601588VEC71
Torque TQ021 195/65 R15 91V 195/65 R15195651591VEC71
Torque TQ021 195/65 R15 95H XL195/65 R15195651595HXLEE72
Torque TQ021 205/60 R15 91V 205/60 R15205601591VEC71
Torque TQ021 205/65 R15 94V 205/65 R15205651594VEC71
Torque TQ021 205/70 R15 96H 205/70 R15205701596HEC71
Torque TQ021 215/65 R15 96H 215/65 R15215651596HEC71
Torque TQ021 215/70 R15 98H 215/70 R15215701598HEC71
R16Torque TQ021 195/60 R16 89H 195/60 R16195601689HEC71
Torque TQ021 205/50 R16 87V 205/50 R16205501687VEC71
Torque TQ021 205/55 R16 91W 205/55 R16205551691WEC71
Torque TQ021 205/55 R16 91V 205/55 R16205551691VEC71
Torque TQ021 205/55 R16 91H 205/55 R16205551691HEC71
Torque TQ021 205/60 R16 92V 205/60 R16205601692VEC71
Torque TQ021 205/65 R16 95H 205/65 R16205651695HEC71
Torque TQ021 215/55 R16 97V XL215/55 R16215551697VXLEC71
Torque TQ021 215/60 R16 95V 215/60 R16215601695VEC71
Torque TQ021 215/65 R16 98H 215/65 R16215651698HEC71
Torque TQ021 215/65 R16 102H XL215/65 R162156516102HXLEC71
Torque TQ021 225/50 R16 92V 225/50 R16225501692VEC71
Torque TQ021 225/60 R16 102V 225/60 R162256016102VEC71
Torque TQ021 225/60 R16 98H 225/60 R16225601698HEC71

Отзывы 5

  • о шине Torque TQ021

    Оценка
    5

    Отличная резина. Мягкая, тихая. Дорогу держит хорошо, ударов не боится. Отъездил два сезона. Сейчас пропорол боковину на одной. Буду брать снова такие же.

    Автомобиль:
    Daewoo Lanos
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Torque TQ021

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    195/65 R15 91V
    Город:
    тверь
    Оценка
  • о шине Torque TQ021

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    185/60 R14 82H
    Город:
    ростов-на-дону
    Оценка
  • о шине Torque TQ021

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Хорошие, мягкие.

    Автомобиль:
    ВАЗ Priora
    Размер:
    195/60 R14 86H
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Уфа
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Torque TQ021

    Оценка
    5
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество